PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS | ||||
ÍNDICES | RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO | PERÍODO | PRÓXIMA | OBSERVAÇÕES |
Ministério da Fazenda | Jan/1993 -Abr/2014 | 04.06.2014 | - | |
Banco Central / SISBACEN / DENOR | Jan/1991 -Mar/2014 | 10.06.2014 | - | |
CADERNETA DE POUPANÇA(Diária) *Inclusive nova poupança* | Banco Central | A partir de Jan/1992 | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA |
CADERNETA DE POUPANÇA(Mensal) | Banco Central | Jan/1967 - Jun/2014 | 04.06.2014 | - |
CETIP | Jan/2005 - Abr/2014 | 04.06.2014 | - | |
(1) | (2) | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA | |
Banco Central | Jan/1999 -Mai/2014 | 03.06.2014 | - | |
Caixa Econômica Federal | Informações Gerais | - | - | |
Caixa Econômica Federal | Jun/1967 -Mai/2014 | 10.06.2014 | - | |
DIEESE | Jan/1987 -Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
DIEESE | Jan/1959 - Dez/1986 | - | - | |
Fundação Getúlio Vargas | 1º tri/2000 - 1º tri/2014 | 05.08.2014 | DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL | |
Fundação Getúlio Vargas | Jan/1980 -Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jan/1944 - Dez/1979 | - | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 -Abr/2014 | 30.05.2014 | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jan/1990 -Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Fev/1944 - Dez/1989 | - | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 -Abr/2014 | 30.05.2014 | - | |
IBGE | Jan/1990 -Abr/2014 | 06.06.2014 | - | |
IBGE | Abr/1979 - Dez/1989 | - | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 - Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 - Abr/2014 | 30.05.2014 | - | |
Fundação Getúlio Vargas | Fev/1970 -Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
FIPE / USP | Jan/1990 -Abr/2014 | 10.06.2014 | - | |
FIPE / USP | Fev/1939 - Dez/1989 | - | - | |
IBGE | Mar/1986 - Fev/1991 | Extinto | - | |
IBGE | Jan/1980 -Abr/2014 | 06.06.2014 | - | |
IBGE | Mai/2000 -Mar/2014 | 23.05.2014 | - | |
IBGE | Dez/1991 -Mar/2014 | 23.05.2014 | - | |
Ministério da Fazenda | 09.05.75 - 01.02.1991 | Extinto | LEGISLAÇÃO PERTINENTE | |
Ministério da Fazenda | Jul/1940 -Jan/2014 | Janeiro/2015 | REAJUSTE ANUAL | |
SALÁRIO MÍNIMO - Paraná | Governo do Paraná | Mai/2007- Mai/2013 | Maio/2014 | REAJUSTE ANUAL |
Governo do Rio de Janeiro | Jan/2002 -Mar/2013 | Maio/2014 | REAJUSTE ANUAL | |
Governo do Rio Grande do Sul | 2006 - 2014 | Fevereiro/2015 | REAJUSTE ANUAL | |
Governo de São Paulo | 2007 - 2014 | Janeiro/2015 | REAJUSTE ANUAL | |
Banco Central / COPOM | Jan/2002 -Abr/2014 | 28.05.2014 | - | |
Banco Central / COPOM | Jan/1995 -Jun/2014 | 10.07.2014 | - | |
Banco Central / DEPEC | Fev/1991 -Mai/2014 | 04.06.2014 | - | |
Banco Central / DEPEC | A partir de Maio/1993 | Diária | ATUALIZAÇÃO DIÁRIA | |
Banco Central / SISBACEN | (5) | Extintos | - | |
(1) Dólar e Euro (informado pelo Banco Central). Risco-país (JP Morgan); (2) Dólar (desde Jan/1993); Euro (Jun/2005); Risco país (Jan/2002). (3) Geralmente divulgado em março com validade a partir de 01.05; (5) UFIR (De Jan/1993 a Jul/1994 quando foi extinta) e a URV (de mar/1991 e out/2000 quando foi extinta). (*) Data prevista. |